

Solicítenos presupuesto de su copiadora Sindoh
Clientes que confían en nosotros















SINDOH es la primera marca de referencia en Corea del Sur, en copiadoras, multifuncionales, impresoras láser y accesorios, así como componentes y consumibles como cartuchos, PCB, tóner, etc.
La compañía fue fundada en 1960 desde la introducción de sus productos de oficina a través de la fabricación de la primera copiadora doméstica hace 50 años, Actualmente y después de su introducción en el mercado Asiático, Americano y Africano, llega a Europa, y concretamente a España de la mano del Importador único GM Technology.
La filosofía SINDOH basada en la calidad, el diseño y la rentabilidad ha ilusionado a todos los que formamos parte de MAYPE COPIADORAS SL, ya que asumimos esa filosofía, y le añadimos la nuestra propia, buen producto, y calidad en nuestros servicios al cliente.
Estamos convencidos de ofrecer a nuestros clientes de toda la provincia un producto fiable, de alta calidad, y gran rentabilidad, esto unido a nuestro excelente servicio post-venta. Hará que SINDOH MALAGA sea la mejor alternativa para la gestión documental de su compañía.
Conozca más detalles sobre el rendimiento y ventajas que le proporcionará esta multifunción, visitando el siguiente enlace.
Función | Copia, impresión, escaneo, fax |
---|---|
Velocidad de impresión en A4(Carta) | 52ppm (50ppm) |
Pantalla | 7″ con pantalla táctil a color |
CPU | 360MHz |
Memoria | 1GB (HDD 320GB) |
Resolución | 1,200 x 600dpi |
Duplex | Estándar |
Gestión del papel | Alimentación automática 550-Hojas/ Alimentación manual 100-hojas |
ADF Capacidad de apilado | 75-Hojas |
Tamaño de medios | Norma para A3 |
Conectividad | USB / Ethernet / Wi-Fi (Opcional) |
Lenguaje de impresión | PCL5e / 6, PS3, PDF |
Tamaño (W x D x H in mm) | 470 x 620 x 670mm (altura máxima 1055cm con opción completa) |
Peso (kg) | 54kg |
Conozca más detalles sobre el rendimiento y ventajas que le proporcionará esta multifunción, visitando el siguiente enlace.
Función | Copia, impresión, escaneo, fax |
---|---|
Velocidad de impresión en A4(Carta) | 52ppm (50ppm) |
Pantalla | 7″ con pantalla táctil a color |
CPU | 360MHz |
Memoria | 1GB (HDD 320GB) |
Resolución | 1,200 x 600dpi |
Duplex | Estándar |
Gestión del papel | Alimentación automática 550-Hojas/ Alimentación manual 100-hojas |
ADF Capacidad de apilado | 75-Hojas |
Tamaño de medios | Norma para A3 |
Conectividad | USB / Ethernet / Wi-Fi (Opcional) |
Lenguaje de impresión | PCL5e / 6, PS3, PDF |
Tamaño (W x D x H in mm) | 470 x 620 x 670mm (altura máxima 1055cm con opción completa) |
Peso (kg) | 54kg |
Model | N510 | |
Copy speed | Up to 22ppm | |
Wake-up time from Sleep Mode | Less than 20 seconds | |
Time to First Page |
15 seconds | |
First-Image-Out Time (FCOT) |
As fast as 5.3 seconds | |
Memory | 2GB (Max. 4GB) | |
HDD | 250GB | |
Maximum Paper Handling |
9,999 sheet | |
Scan speed (based on 300dpi) | Up to 45 ppm | |
Resolution | Scan | 600dpi X 600dpi |
Output | Up to 1,800dpi X 600dpi | |
Duplex | Standard | |
ADF paper loading | 130 sheet (68g/㎡) | |
Total capacity |
1,100 sheet (500 sheet x 2 + 100 sheet manual tray) |
|
Paper | Tray 1 | A5 ~ B4 |
Tray 2 | A5 ~ A3, 60g/㎡ ~ 220g/㎡ | |
Manual tray | A5 ~ A3, 60g/㎡ ~ 220g/㎡ | |
Stacking tray | 250 sheet | |
Consumables | Toner | 23,000 sheet (based on the ISO 5% chart) |
Drum | 80,000 sheet | |
Developer | 600,000 sheets | |
Power | Max. power consumption | Less than 1,500W |
Sleep mode | 0.5W | |
In operation | Less than 67.8db | |
Noise | Standby | Less than 40.5db |
Dimension (W x D x H) |
23 x 26 x 29 in | |
Weight | 124.6 lb (144.4 lb when the ADF is mounted) |
Model | N510 | |
Print speed | Up to 22ppm | |
Resolution | Scan | 600dpi X 600dpi |
Output | Up to 1,800dpi X 600dpi | |
PDL | PostScript 3 (3016) Emulation, PCL 6 (XL Version 3.0) Emulation, |
PCL 5e/c Emulation, XPS Version 1.0.
Model | N510 | |
Copy speed | Up to 22ppm | |
Wake-up time from Sleep Mode | Less than 20 seconds | |
Time to First Page |
15 seconds | |
First-Image-Out Time (FCOT) |
As fast as 5.3 seconds | |
Memory | 2GB (Max. 4GB) | |
HDD | 250GB | |
Maximum Paper Handling |
9,999 sheet | |
Scan speed (based on 300dpi) | Up to 45 ppm | |
Resolution | Scan | 600dpi X 600dpi |
Output | Up to 1,800dpi X 600dpi | |
Duplex | Standard | |
ADF paper loading | 130 sheet (68g/㎡) | |
Total capacity |
1,100 sheet (500 sheet x 2 + 100 sheet manual tray) |
|
Paper | Tray 1 | A5 ~ B4 |
Tray 2 | A5 ~ A3, 60g/㎡ ~ 220g/㎡ | |
Manual tray | A5 ~ A3, 60g/㎡ ~ 220g/㎡ | |
Stacking tray | 250 sheet | |
Consumables | Toner | 23,000 sheet (based on the ISO 5% chart) |
Drum | 80,000 sheet | |
Developer | 600,000 sheets | |
Power | Max. power consumption | Less than 1,500W |
Sleep mode | 0.5W | |
In operation | Less than 67.8db | |
Noise | Standby | Less than 40.5db |
Dimension (W x D x H) |
23 x 26 x 29 in | |
Weight | 124.6 lb (144.4 lb when the ADF is mounted) |
Model | N510 | |
Print speed | Up to 22ppm | |
Resolution | Scan | 600dpi X 600dpi |
Output | Up to 1,800dpi X 600dpi | |
PDL | PostScript 3 (3016) Emulation, PCL 6 (XL Version 3.0) Emulation, |
PCL 5e/c Emulation, XPS Version 1.0.
Función | copia, impresión, escaneo, fax (opcional) |
---|---|
Velocidad de impresión en A4 | 22ppm |
Visualización | Gráfica mono LCD (3.2 inch) |
CPU | 800MHz (Quad Core) |
Memoria | 2GB |
Tiempo para la primera página | 10.2 segundos |
Escaneo a color | 22ppm, 600 x 600dpi |
Duplex | Estándar |
Gestión del papel | Alimentación automática 500-Hojas/ Alimentación manual 150-hojas |
ADF Capacidad de apilado | 70-Hojas |
Conectividad | USB 2.0, Network |
Lenguaje de impresión | PCL5e/c emulación, PCL XL ver.3.0 emulación, PostScript 3 |
Tamaño (W x D x H in mm) | 559 x 633.5 x 777.6mm |
Peso (kg) | 71 kg |
Función | copia, impresión, escaneo, fax (opcional) |
---|---|
Velocidad de impresión en A4 | 22ppm |
Visualización | Gráfica mono LCD (3.2 inch) |
CPU | 800MHz (Quad Core) |
Memoria | 2GB |
Tiempo para la primera página | 10.2 segundos |
Escaneo a color | 22ppm, 600 x 600dpi |
Duplex | Estándar |
Gestión del papel | Alimentación automática 500-Hojas/ Alimentación manual 150-hojas |
ADF Capacidad de apilado | 70-Hojas |
Conectividad | USB 2.0, Network |
Lenguaje de impresión | PCL5e/c emulación, PCL XL ver.3.0 emulación, PostScript 3 |
Tamaño (W x D x H in mm) | 559 x 633.5 x 777.6mm |
Peso (kg) | 71 kg |
Función | Copia, impresión, escaneo, fax |
---|---|
Velocidad de impresión en A4 | 40ppm |
Visualización | Gráfico mono LCD (3.2 inch) |
CPU | 800MHz (Quad Core) |
Memoria | 512MB |
Resolución | 1,200dpi x 1,200dpi |
Escaneo a color | 40 PPM, 600 x 600dpi |
Duplex | Estándar |
Gestión del papel | Alimentación automática 500-Hojas/ Alimentación manual 50-Hojas |
ADF Capacidad de apilado | 50-Hojas |
Conectividad | USB 2.0, Red, WiFi (defecto) |
Lenguaje de impresió | PCL5e/6, PS3, PDF |
Tamaño (W x D x H in mm) | 418 x 391 x 515mm |
Peso (kg) | 19,3 kg |
Función | Copia, impresión, escaneo, fax |
---|---|
Velocidad de impresión en A4 | 40ppm |
Visualización | Gráfico mono LCD (3.2 inch) |
CPU | 800MHz (Quad Core) |
Memoria | 512MB |
Resolución | 1,200dpi x 1,200dpi |
Escaneo a color | 40 PPM, 600 x 600dpi |
Duplex | Estándar |
Gestión del papel | Alimentación automática 500-Hojas/ Alimentación manual 50-Hojas |
ADF Capacidad de apilado | 50-Hojas |
Conectividad | USB 2.0, Red, WiFi (defecto) |
Lenguaje de impresió | PCL5e/6, PS3, PDF |
Tamaño (W x D x H in mm) | 418 x 391 x 515mm |
Peso (kg) | 19,3 kg |
Función | Copia, impresión, escaneo, fax |
---|---|
Velocidad de impresión en A4 | 36ppm |
CPU | 360MHz |
Memoria | 256MB |
Resolución | 1,200 x 600dpi |
Duplex | Estándar |
Gestión del papel | Alimentación automática 250-Hojas/ Alimentación manual 50-hojas |
ADF Capacidad de apilado | 35-Hojas |
Conectividad | USB / Ethernet / Wi-Fi (Opcional) |
Lenguaje de impresión | SDAPL, PCL5e/6, PS3, PDF |
Tamaño (W x D x H in mm) | 415 x 377 x 353mm |
Peso (kg) | 14.7 kg |
Función | Copia, impresión, escaneo, fax |
---|---|
Velocidad de impresión en A4 | 36ppm |
CPU | 360MHz |
Memoria | 256MB |
Resolución | 1,200 x 600dpi |
Duplex | Estándar |
Gestión del papel | Alimentación automática 250-Hojas/ Alimentación manual 50-hojas |
ADF Capacidad de apilado | 35-Hojas |
Conectividad | USB / Ethernet / Wi-Fi (Opcional) |
Lenguaje de impresión | SDAPL, PCL5e/6, PS3, PDF |
Tamaño (W x D x H in mm) | 415 x 377 x 353mm |
Peso (kg) | 14.7 kg |
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.
ACEPTAR